TOP TEAM
| 背番号 | ポジション | 名前 | 英語表記 | 前所属 | 出身地 | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 加藤 有輝 | YUKI KATO | RB大宮アルディージャ | 埼玉県 | 1997年9月20日 | 28 |
| 2 | MF | 今野 息吹 | IBUKI KONNO | ガンバ大阪 | 東京都 | 2001年5月10日 | 24 |
| 3 | DF | 遠藤 凌 | RYO ENDO | アルビレックス新潟 | 埼玉県 | 1998年7月6日 | 27 |
| 4 | DF | 堂鼻 起暉 | KAZUKI DOHANA | 福島ユナイテッドFC | 大阪府 | 1998年12月5日 | 27 |
| 5 | DF | 桒田 大誠 | TAISEI KUWATA | 柏レイソル | 千葉県 | 2002年8月26日 | 23 |
| 7 | MF | 中島 舜 | SHUN NAKAJIMA | 柏レイソル | 埼玉県 | 2002年4月8日 | 23 |
| 8 | MF | 柴田 壮介 | SOSUKE SHIBATA | 湘南ベルマーレ | 神奈川県 | 2001年5月26日 | 24 |
| 10 | FW | 西谷 亮 | RYO NISHITANI | 東京ヴェルディ | 神奈川県 | 2004年1月10日 | 21 |
| 11 | FW | 加藤 大晟 | TAISEI KATO | 鹿屋体育大学 | 奈良県 | 2002年9月6日 | 23 |
| 13 | MF | 村上 陽斗 | HARUTO MURAKAMI | 大阪経済大学 | 大阪府 | 2002年7月17日 | 23 |
| 14 | MF | 山口 大輝 | DAIKI YAMAGUCHI | 流通経済大学 | 埼玉県 | 1997年11月2日 | 28 |
| 15 | DF | 中野 陽斗 | HARUTO NAKANO | 神村学園高校 | 鹿児島県 | 2007年5月6日 | 18 |
| 16 | MF | 荒木 仁翔 | MASATO ARAKI | 神村学園高等部 | 宮崎県 | 2007年8月2日 | 18 |
| 19 | MF | チョン ソホ | JEON SEOHO | 輔仁高校 | 大韓民国 | 2007年6月8日 | 18 |
| 20 | MF | 大氏 凜州 | RINSHU OUJI | 流通経済大学 | 兵庫県 | 2003年5月14日 | 22 |
| 21 | GK | 松本 崚汰 | RYOTA MATSUMOTO | 東京国際大学 | 千葉県 | 2002年10月25日 | 23 |
| 22 | MF | 高橋 勇利也 | YURIYA TAKAHASHI | ザスパ群馬 | 宮城県 | 1999年3月24日 | 26 |
| 23 | GK | 佐々木 雅士 | MASATO SASAKI | 柏レイソル | 千葉県 | 2002年5月1日 | 23 |
| 25 | DF | 坂本 光 | HIKARU SAKAMOTO | 流通経済大学 | 熊本県 | 2004年3月17日 | 21 |
| 26 | FW | 坂元 一渚璃 | IORI SAKAMOTO | ブランデュー弘前FC | 兵庫県 | 2004年11月22日 | 21 |
| 27 | MF | 山中 惇希 | ATSUKI YAMANAKA | ザスパ群馬 | 埼玉県 | 2001年5月6日 | 24 |
| 28 | MF | 久永 瑠音 | RUON HISANAGA | 桐蔭横浜大学 | 栃木県 | 2004年3月4日 | 21 |
| 29 | FW | 田中 幹大 | KANTA TANAKA | 中央大学 | 神奈川県 | 2003年7月22日 | 22 |
| 30 | MF | 木吹 翔太 | SHOTA KOFIE | サンフレッチェ広島 | 石川県 | 2006年8月19日 | 19 |
| 33 | DF | ヒョン ウビン | HYUN WOOBEEN | 世宗未来高校 | 大韓民国 | 2006年1月17日 | 19 |
| 35 | DF | 深港 壮一郎 | SOICHIRO FUKAMINATO | FC町田ゼルビア | 鹿児島県 | 2000年8月12日 | 25 |
| 38 | FW | 熊田 直紀 | NAOKI KUMATA | FC東京 | 福島県 | 2004年8月2日 | 21 |
| 39 | GK | ジュ ヒョンジン | JOO HYUNJIN | 大東稅務高校 | 大韓民国 | 2005年2月6日 | 20 |
| 40 | MF | 永木 亮太 | RYOTA NAGAKI | 徳島ヴォルティス | 神奈川県 | 1988年6月4日 | 37 |
STAFF
| 役職 | 名前 | 英語表記 | 出身地 | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 田村 雄三 | YUZO TAMURA | 群馬県 | 1982年12月7日 | 43 |
| ヘッドコーチ | 渡邉 匠 | TAKUMI WATANABE | 福島県 | 1982年3月15日 | 43 |
| コーチ | 泉 宗太郎 | SOTARO IZUMI | 神奈川県 | 1992年8月5日 | 33 |
| U-18監督 兼 コーチ | 飯塚 亮 | RYO IIZUKA | 東京都 | 1987年2月10日 | 38 |
| GKコーチ | 松本 浩幸 | HIROYUKI MATSUMOTO | 大阪府 | 1989年7月9日 | 36 |
| アナリスト | 村上 佑太 | YUTA MURAKAMI | 埼玉県 | 1997年2月15日 | 28 |
| S&C | 友岡 和彦 | KAZUHIKO TOMOOKA | 埼玉県 | 1971年10月16日 | 54 |
| S&C | 久永 翼 | TSUBASA HISANAGA | 山口県 | 1993年5月13日 | 32 |
| スプリントアドバイザー | 秋本 真吾 | SHINGO AKIMOTO | 福島県 | 1982年4月7日 | 43 |
| スプリントコーチ | 定道 大成 | TAISEI SADAMICHI | 兵庫県 | 1996年9月24日 | 29 |
| チーフドクター | 齋田 良知 | YOSHITOMO SAITA | 福島県 | 1975年6月17日 | 50 |
| ドクター | 山本 奈内子 | NANAKO YAMAMOTO | 東京都 | 1992年6月18日 | 33 |
| ドクター | 福島 理文 | YOSHIFUMI FUKUSHIMA | 東京都 | 1979年10月11日 | 46 |
| ドクター | 大瀧 尭也 | TAKAYA OTAKI | 茨城県 | 1992年9月30日 | 33 |
| メディカルオフィサー | 井澤 秀典 | HIDENORI IZAWA | 東京都 | 1971年8月3日 | 54 |
| フィジオセラピスト | 岡地 光士郎 | KOSHIRO OKACHI | 北海道 | 1991年3月24日 | 34 |
| トレーナー | 鈴木 悠介 | YUSUKE SUZUKI | 福島県 | 1992年4月14日 | 33 |
| トレーナー | 齋藤 駿一郎 | SHUNICHIRO SAITO | 神奈川県 | 1995年4月27日 | 30 |
| 主務 | 福井 暁阿 | AKIA FUKUI | 静岡県 | 2003年6月1日 | 22 |



