TOP TEAM

背番号 ポジション 名前 英語表記 前所属 出身地 身長 体重 生年月日 年齢
1 GK 早坂 勇希 YUKI HAYASAKA 川崎フロンターレ 東京 184 81 5/22/99 25
2 DF 石田 侑資 YUSUKE ISHIDA ガイナーレ鳥取 徳島 175 75 11/11/02 22
3 DF 遠藤 凌 RYO ENDO アルビレックス新潟 埼玉 183 76 7/6/98 26
4 DF 堂鼻 起暉 KAZUKI DOHANA 福島ユナイテッドFC 大阪 177 75 12/5/98 26
5 DF 白井 陽貴 HARUKI SHIRAI V・ファーレン長崎 栃木 182 77 10/5/00 24
6 MF 坂岸 寛大 KANTA SAKAGISHI 新潟医療福祉大学 神奈川 168 64 1/18/02 22
7 MF 石渡 ネルソン NELSON ISHIWATARI セレッソ大阪 京都 185 71 5/10/05 19
8 MF 柴田 壮介 SOSUKE SHIBATA 湘南ベルマーレ 神奈川 168 64 5/26/01 23
10 FW 谷村 海那 KAINA TANIMURA 国士舘大学 岩手 181 79 3/5/98 26
11 FW ブワニカ 啓太 KEITA BUWANIKA ジェフユナイテッド千葉 東京 186 75 12/16/02 22
13 MF 村上 陽斗 HARUTO MURAKAMI 大阪経済大学 大阪府 174 67 7/17/02 22
14 MF 山口 大輝 DAIKI YAMAGUCHI 流通経済大学 埼玉 175 69 11/2/97 27
15 MF 加瀬 直輝 NAOKI KASE 流通経済大学 千葉 167 58 6/7/00 24
16 FW 加藤 大晟 TAISEI KATO 鹿屋体育大学 奈良 184 81 9/6/02 22
17 DF 山田 裕翔 YUTO YAMADA 東京ヴェルディ 埼玉 182 80 7/19/01 23
18 FW 白輪地 敬大 KEITA SHIRAWACHI 桐蔭横浜大学 神奈川 172 68 12/7/01 23
19 MF 大西 悠介 YUSUKE ONISHI 国士舘大学 茨城 174 67 5/20/01 23
20 MF 加藤 悠馬 YUMA KATO 拓殖大学 兵庫 164 63 12/15/01 23
21 GK 松本 崚汰 RYOTA MATSUMOTO 東京国際大学 千葉 184 79 10/25/02 22
22 DF 生駒 仁 JIN IKOMA レノファ山口FC 鹿児島 185 77 7/1/99 25
24 MF 山下 優人 YUTO YAMASHITA 桐蔭横浜大学 千葉 174 78 5/24/96 28
25 MF 鵜木 郁哉 FUMIYA UNOKI 柏レイソル 千葉 168 66 7/4/01 23
26 FW 坂元 一渚璃 IORI SAKAMOTO ブランデュー弘前FC 兵庫 184 76 11/22/04 20
30 MF 木吹 翔太 SHOTA KOFIE サンフレッチェ広島ユース 石川 203 90 8/19/06 18
32 DF 五十嵐 聖己 SENA IGARASHI 桐蔭横浜大学 福島 177 75 4/13/02 22
33 DF ヒョン ウビン HYUN WOOBEEN 世宗未来高校(韓国) 韓国 190 81 1/17/06 18
37 DF 山内 琳太郎 RINTARO YAMAUCHI 仙台大学 京都 180 75 10/25/02 22
38 FW 熊田 直紀 NAOKI KUMATA FC東京 福島 181 79 8/2/04 20
39 GK ジュ ヒョンジン JOO HYUNJIN 大東稅務高校(韓国) 韓国 190 84 2/6/05 19

STAFF

役職 名前 英語表記 出身地 生年月日 年齢
監督 田村 雄三 YUZO TAMURA 群馬 12/7/82 42
ヘッドコーチ 渡邉 匠 TAKUMI WATANABE 福島 3/15/82 42
コーチ 飯塚 亮 RYO IIZUKA 東京 2/10/87 37
GKコーチ 松本 浩幸 HIROYUKI MATSUMOTO 大阪 7/9/89 35
ドクター 齋田 良知 YOSHITOMO SAITA 福島 6/17/75 49
ドクター 山本 奈内子 NANAKO YAMAMOTO 東京 6/18/92 32
ドクター 福島 理文 YOSHIFUMI FUKUSHIMA 東京 10/11/79 45
ドクター 大瀧 尭也 TAKAYA OTAKI 茨城 9/30/92 32
メディカルオフィサー 井澤 秀典 HIDENORI IZAWA 東京 8/3/71 53
フィジオセラピスト 岡地 光士郎 KOSHIRO OKACHI 札幌 3/24/91 33
トレーナー 鈴木 悠介 YUSUKE SUZUKI 福島 4/14/92 32
トレーナー 齋藤 駿一郎 SHUNICHIRO SAITO 神奈川 4/27/95 29
S&C 友岡 和彦 KAZUHIKO TOMOOKA 埼玉 10/16/71 53
S&C 久永 翼 TSUBASA HISANAGA 山口 5/13/93 31
スプリントコーチ 秋本 真吾 SHINGO AKIMOTO 福島 4/7/82 42
アナリスト 村上 佑太 YUTA MURAKAMI 埼玉 2/15/97 27
通訳 チャン・リク RIKU JANG 神奈川 3/27/01 23