TOP TEAM
| 背番号 | ポジション | 名前 | 英語表記 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 加藤 有輝 | YUKI KATO | 1997年9月20日 |
| 2 | MF | 今野 息吹 | IBUKI KONNO | 2001年5月10日 |
| 3 | DF | 遠藤 凌 | RYO ENDO | 1998年7月6日 |
| 4 | DF | 牛澤 健 | TAKESHI USHIZAWA | 2001年4月11日 |
| 5 | DF | 桒田 大誠 | TAISEI KUWATA | 2002年8月26日 |
| 6 | DF | 岩下 航 | WATARU IWASHITA | 1999年4月1日 |
| 7 | MF | 中島 舜 | SHUN NAKAJIMA | 2002年4月8日 |
| 8 | MF | 柴田 壮介 | SOSUKE SHIBATA | 2001年5月26日 |
| 9 | FW | 道脇 豊 | YUTAKA MICHIWAKI | 2006年4月5日 |
| 10 | FW | 西谷 亮 | RYO NISHITANI | 2004年1月10日 |
| 11 | FW | 加藤 大晟 | TAISEI KATO | 2002年9月6日 |
| 13 | MF | 藤井 海和 | KAITO FUJII | 2003年2月15日 |
| 14 | MF | 山口 大輝 | DAIKI YAMAGUCHI | 1997年11月2日 |
| 15 | DF | 中野 陽斗 | HARUTO NAKANO | 2007年5月6日 |
| 16 | MF | 荒木 仁翔 | MASATO ARAKI | 2007年8月2日 |
| 19 | MF | チョン ソホ | JEON SEOHO | 2007年6月8日 |
| 20 | MF | 大氏 凜州 | RINSHU OUJI | 2003年5月14日 |
| 21 | GK | 松本 崚汰 | RYOTA MATSUMOTO | 2002年10月25日 |
| 22 | MF | 高橋 勇利也 | YURIYA TAKAHASHI | 1999年3月24日 |
| 23 | GK | 佐々木 雅士 | MASATO SASAKI | 2002年5月1日 |
| 27 | MF | 山中 惇希 | ATSUKI YAMANAKA | 2001年5月6日 |
| 28 | MF | 久永 瑠音 | RUON HISANAGA | 2004年3月4日 |
| 29 | FW | 田中 幹大 | KANTA TANAKA | 2003年7月22日 |
| 30 | MF | 木吹 翔太 | SHOTA KOFIE | 2006年8月19日 |
| 35 | DF | 深港 壮一郎 | SOICHIRO FUKAMINATO | 2000年8月12日 |
| 37 | DF | 岡庭 愁人 | SHUTO OKANIWA | 1999年9月16日 |
| 38 | FW | 熊田 直紀 | NAOKI KUMATA | 2004年8月2日 |
| 39 | GK | ジュ ヒョンジン | JOO HYUNJIN | 2005年2月6日 |
| 40 | MF | 永木 亮太 | RYOTA NAGAKI | 1988年6月4日 |
| 41 | MF | 松本 琉雅 | RUKA MATSUMOTO | 2004年9月30日 |
STAFF
| 役職 | 名前 | 英語表記 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 田村 雄三 | YUZO TAMURA | 1982年12月7日 |
| ヘッドコーチ | 渡邉 匠 | TAKUMI WATANABE | 1982年3月15日 |
| コーチ | 泉 宗太郎 | SOTARO IZUMI | 1992年8月5日 |
| U-18監督 兼 コーチ | 飯塚 亮 | RYO IZUKA | 1987年2月10日 |
| GKコーチ | 松本 浩幸 | HIROYUKI MATSUMOTO | 1989年7月9日 |
| アナリスト | 村上 佑太 | YUTA MURAKAMI | 1997年2月15日 |
| S&C | 友岡 和彦 | KAZUHIKO TOMOOKA | 1971年10月16日 |
| S&C | 久永 翼 | TSUBASA HISANAGA | 1993年5月13日 |
| スプリントコーチ | 松尾 慎太郎 | SHINTARO MATSUO | 1993年7月16日 |
| ドクター | 齋田 良知 | YOSHITOMO SAITA | 1975年6月17日 |
| ドクター | 山本 奈内子 | NANAKO YAMAMOTO | 1992年6月18日 |
| ドクター | 福島 理文 | YOSHIHUMI FUKUSHIMA | 1979年10月11日 |
| ドクター | 大瀧 尭也 | TAKAYA OTAKI | 1992年9月30日 |
| メディカルオフィサー | 井澤 秀典 | HIDENORI IZAWA | 1971年8月3日 |
| フィジオセラピスト | 岡地 光士郎 | KOSHIRO OKACHI | 1991年3月24日 |
| トレーナー | 鈴木 悠介 | YUSUKE SUZUKI | 1992年4月14日 |
| トレーナー | 齋藤 駿一郎 | SHUNICHIRO SAITO | 1995年4月27日 |
| 栄養士 | 飯澤 拓樹 | HIROKI IZAWA | 1994年4月11日 |
| 主務 | 福井 暁阿 | AKIA FUKUI | 2003年6月1日 |



