価格
6,000円
※特別価格の試合は6,500円
※ファンクラブ先行販売あり、ファンクラブ会員割引は対象外
座席図
座席位置を指定とさせていただきます。ご購入の際に、ご希望の位置をご選択ください。
横にスワイプしてご覧ください
| 席種 | 区分 | 種別 | 前売券 前売券 | 当日券 当日券 | 前売券(特別) | 当日券(特別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインS指定席 | — | 一般 | 4,500円 | 販売なし | 5,000円 | 販売なし |
| — | 会員 | 4,200円 | 4,700円 | |||
| メインA指定席 | 大人 | 一般 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 会員 | 3,700円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,700円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
| 会員 | 2,300円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,300円 | ||
| メイン 車イスエリア |
大人 | — | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 高校生以下 | — | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
| ピッチサイド 車イスエリア |
大人 | — | 4,000円 | 販売なし | 4,500円 | 販売なし |
| 高校生以下 | — | 2,500円 | 3,000円 | |||
| メイン自由席 | 大人 | 一般 | 2,800円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 会員 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | |
| 会員 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 | ||
| ホーム バックB指定席 |
大人 | 一般 | 3,200円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,200円 |
| 会員 | 2,900円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,900円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,700円 | |
| 会員 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | ||
| ホーム バックC指定席 |
大人 | 一般 | 2,800円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 会員 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | |
| 会員 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 | ||
| ホーム バック自由席 |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| ホーム ゴール裏エリア |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| ペアシート | — | — | 15,000円 | 販売なし | 15,500円 | 販売なし |
| ピッチサイド シート |
— | — | 8,000円 | 販売なし | 8,500円 | 販売なし |
| UAシート | — | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 |
| ゆったり 芝生シート |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | — | — |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | — | — | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | — | — | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | — | — | ||
| ビジターエリア | 大人 | — | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 高校生以下 | — | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 有料駐車券 | — | 一般 | 1,800円 | — | — | — |
| 会員 | 1,500円 | — | — | — |
※緩衝帯の位置はチケット販売状況によって変動いたします。
横にスワイプしてご覧ください
| 席種 | 区分 | 種別 | 前売券 前売券 | 当日券 当日券 | 前売券(特別) | 当日券(特別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインS指定席 | — | 一般 | 4,500円 | 販売なし | 5,000円 | 販売なし |
| — | 会員 | 4,200円 | 4,700円 | |||
| メインA指定席 | 大人 | 一般 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 会員 | 3,700円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,700円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
| 会員 | 2,300円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,300円 | ||
| メイン 車イスエリア |
大人 | — | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 高校生以下 | — | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
| ピッチサイド 車イスエリア |
大人 | — | 4,000円 | 販売なし | 4,500円 | 販売なし |
| 高校生以下 | — | 2,500円 | 3,000円 | |||
| メイン自由席 | 大人 | 一般 | 2,800円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 会員 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | |
| 会員 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 | ||
| ホーム バックB指定席 |
大人 | 一般 | 3,200円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,200円 |
| 会員 | 2,900円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,900円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,700円 | |
| 会員 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | ||
| ホーム バックC指定席 |
大人 | 一般 | 2,800円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 会員 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | |
| 会員 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 | ||
| ホーム バック自由席 |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| ホーム ゴール裏エリア |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| ペアシート | — | — | 15,000円 | 販売なし | 15,500円 | 販売なし |
| ピッチサイド シート |
— | — | 8,000円 | 販売なし | 8,500円 | 販売なし |
| UAシート | — | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 |
| ゆったり 芝生シート |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | — | — |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | — | — | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | — | — | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | — | — | ||
| ビジターエリア | 大人 | — | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 高校生以下 | — | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 有料駐車券 | — | 一般 | 1,800円 | — | — | — |
| 会員 | 1,500円 | — | — | — |
横にスワイプしてご覧ください
| 席種 | 区分 | 種別 | 前売券 前売券 | 当日券 当日券 | 前売券(特別) | 当日券(特別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインS指定席 | — | 一般 | 4,500円 | 販売なし | 5,000円 | 販売なし |
| — | 会員 | 4,200円 | 4,700円 | |||
| メインA指定席 | 大人 | 一般 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 会員 | 3,700円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,700円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
| 会員 | 2,300円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,300円 | ||
| メイン 車イスエリア |
大人 | — | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 |
| 高校生以下 | — | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
| ピッチサイド 車イスエリア |
大人 | — | 4,000円 | 販売なし | 4,500円 | 販売なし |
| 高校生以下 | — | 2,500円 | 3,000円 | |||
| メイン自由席 | 大人 | 一般 | 2,800円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 会員 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | |
| 会員 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 | ||
| ホーム バックB指定席 |
大人 | 一般 | 3,200円 | 3,700円 | 3,700円 | 4,200円 |
| 会員 | 2,900円 | 3,400円 | 3,400円 | 3,900円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,700円 | |
| 会員 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | ||
| ホーム バックC指定席 |
大人 | 一般 | 2,800円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,800円 |
| 会員 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | |
| 会員 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,100円 | ||
| ホーム バック自由席 |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| ホーム ゴール裏エリア |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,200円 | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | ||
| ペアシート | — | — | 15,000円 | 販売なし | 15,500円 | 販売なし |
| ピッチサイド シート |
— | — | 8,000円 | 販売なし | 8,500円 | 販売なし |
| UAシート | — | — | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 |
| ゆったり 芝生シート |
大人 | 一般 | 2,500円 | 3,000円 | — | — |
| 会員 | 2,200円 | 2,700円 | — | — | ||
| 高校生以下 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 | — | — | |
| 会員 | 1,000円 | 1,500円 | — | — | ||
| ビジターエリア | 大人 | — | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
| 高校生以下 | — | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 2,200円 | |
| 有料駐車券 | — | 一般 | 1,800円 | — | — | — |
| 会員 | 1,500円 | — | — | — |
6,000円
※特別価格の試合は6,500円
※ファンクラブ先行販売あり、ファンクラブ会員割引は対象外
座席位置を指定とさせていただきます。ご購入の際に、ご希望の位置をご選択ください。
15,000円(1セット)
※特別価格の試合は16,000円
※ファンクラブ先行販売あり、ファンクラブ会員割引は対象外
限定4組(8席)
座席位置を指定とさせていただきます。A〜Dの順に自動配席となります。
8,000円
※特別価格の試合は8,500円
※ファンクラブ先行販売あり、ファンクラブ会員割引は対象外
限定20席
座席位置を指定とさせていただきます。1~20の順に自動配席となります。
横にスワイプしてご覧ください
| 節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | LOVE IWAKI 会員先行販売 |
一般販売 | 特別価格 対象試合※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(日) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1月13日 | 1月17日 | ★ |
| 2 | 2月15日(日) | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 1月20日 | 1月24日 | |
| 4 | 3月1日(日) | 14:00 | 藤枝MYFC | 2月3日 | 2月7日 | |
| 5 | 3月7日(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2月10日 | 2月14日 | ★ |
| 8 | 3月29日(日) | 14:00 | ジュビロ磐田 | 3月3日 | 3月7日 | ★ |
| 11 | 4月19日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロ | 3月24日 | 3月28日 | |
| 13 | 4月29日(水・祝) | 13:00 | FC岐阜 | 3月31日 | 4月4日 | |
| 16 | 5月9日(土) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 4月14日 | 4月18日 | |
| 17 | 5月17日(日) | 14:00 | 松本山雅FC | 4月21日 | 4月25日 |
観戦したい試合を選び、座席エリアと枚数を指定します。
お支払い方法と、QR/紙チケットなど受け取り方法を選択します。
内容を確認し、購入手続きを完了してください。
横にスワイプしてご覧ください
| 販売場所 | 所在地 | 営業時間 | 販売券種/備考 |
|---|---|---|---|
| いわきFC オフィシャルファンショップ |
〒971-8555 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 4F |
10:00 ∼ 21:00 |
紙チケット(前売券のみ) ファンクラブ会員価格適用あり(※先行販売は対象外) 電話番号:0246-41-9533 |
| アンダーアーマーファクトリーハウス いわきFCパーク店 |
〒972-8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1 いわきFCパーク 1F |
10:00 ∼ 20:00 |
紙チケット(一般前売券のみ) 電話番号:0246-38-5105 |
| いわき芸術文化交流館 アリオス |
〒970-8026 福島県いわき市平三崎1-6 1Fチケットセンター |
10:00 ∼ 20:00(第2火曜日を除く) |
紙チケット(一般前売券のみ) 電話番号:0246-22-8111 |
| ラトブ |
福島県いわき市平田町120番地 ラトブ1F Delicious Park-デリシャス パーク-(リカーコナー内)サービスカウンター |
10:00 ∼ 20:00 |
紙チケット(一般前売券のみ) 電話番号:0246-25-0200(音声ガイダンス「1」) |
| 試合会場 チケット売場 |
いわきFCのホームゲーム試合当日の チケット売場にて購入可能です |
— |
支払方法:キャッシュレス決済のみ 紙チケット(一般・会員/当日券と次のホームゲームの前売り券も購入可能) |
HANDICAPPED
Jリーグチケットで購入される場合、観戦される試合のチケットを定価にてご購入ください。
試合当日、チケットブースにてチケットと障がい者手帳をご提示いただき、割引分の金額(大人500円、小中学生300円)を返金させていただきます。
試合会場にて当日券をご購入される場合、試合当日のチケットブースにて障がい者手帳をご提示いただき、当日券をご購入ください。
シーズンチケットをお持ちの場合、既にお得な価格となっておりますので、割引はございません。
各試合、障がい者の方向けの駐車場利用予約を受付いたします。各試合のチケット販売日を目安に申し込みフォームをご案内しますので、チケットページよりお申し込みください。

ハワイアンズスタジアムいわきには、メインスタンド「Fブロック」内に5席、「Lブロック」内に5席分の「メイン車イスエリア」、ピッチサイドにホーム側ビジター側それぞれ5席分の「ピッチサイド車イスエリア」がございます。
ご利用の方は、Jリーグチケット、または試合当日のチケットブースにてチケットをご購入ください。
駐車場は、スタジアム正面の「VIP駐車場内」にある車いす駐車区画を利用可能です。駐車場の入口にて、車イスエリアの観戦チケットをご提示ください。

RESALE / SEAT CHANGE
2026特別シーズン(明治安田Jリーグ百年構想リーグ)より、Jリーグチケットにて購入したチケットを、お客様がご購入済みの場合でも、別の席へ買い直しができるサービスを導入いたします。また、昨年に引き続きリセール機能も継続いたします。
※Jリーグチケットにて購入したチケット(シーズンチケット含む)が対象です。
※地域の協力店舗などでご購入された方はご利用ができません。
メインS指定席、メインA指定席、メイン自由席、メイン車イスエリア、ホームバックB指定席、ホームバックC指定席、ホームバック自由席、ホームゴール裏エリア、ビジターゴール裏エリア、ビジターバック自由席、ビジターバックC指定席、ゆったり芝生シート
※記載のない席種(チケット)は対象外となります。
220円(税込)/ 1席
横にスワイプしてご覧ください
| 席種 | 種別 | 価格 |
|---|---|---|
| メインS指定席 | – | 4,200円 |
| メインA指定席 | 大人 | 3,700円 |
| 高校生以下 | 2,300円 | |
| メイン自由席 | 大人 | 2,500円 |
| 高校生以下 | 1,500円 | |
| ホームバックB指定席 | 大人 | 2,900円 |
| 高校生以下 | 1,500円 | |
| ホームバックC指定席 | 大人 | 2,500円 |
| 高校生以下 | 1,100円 | |
| ホームバック自由席 | 大人 | 2,200円 |
| 高校生以下 | 1,000円 | |
| ホームゴール裏自由席 | 大人 | 2,200円 |
| 高校生以下 | 1,000円 | |
| メイン車イスエリア | 大人 | 3,700円 |
| 高校生以下 | 2,300円 |
シーズンチケットをお持ちの方は、1試合あたりのチケットを上記の金額で購入したとして席変更サービスをご利用いただくことが可能です。
FAQ